مواصفات صمام الكرة الهوائية PTFE / PFA
| مقاس | 1/2 ″ ~ 12 ″ ، DN15 ~ DN300 |
| ضغط عادي | PN10 / PN16 أو CLASS 150 ، الهيكل المبطن لا يتحمل الضغط العالي |
| معيار التصميم | API 608 ، API 6D ، ASME B16.34 ، MSS SP-72 ؛BS5351 ، ISO17292 ، EN13709 |
| ملحوظ | MSS SP-25 |
| تصميم آمن للحريق | API607 ، API 6FA |
| نهاية شفة | ANSI B 16.5 ، ASME B16.47 ؛EN1092 ، DIN2543 ~ DIN2547 ، AS2129 |
| وجها لوجه | ANSI B 16.10 ، API 6D ؛DIN3202 ، EN558-1 ، EN12982 ، ISO 5752 |
| أعلى شفة | ISO 5211 |
| قواعد الامتحان | API598 ، API6D ، DIN3230 ، EN12266 ، ISO 5208 |
| درجة حرارة مناسبة | -29 ~ 150 درجة مئوية |
| متوسط | حمض ، قلوي ، وانغ مائي أو غيرها من المواد المسببة للتآكل إلخ. |
| بيئة حمضية | نيس MR0175 |
| عملية | الدافع الروماتيزمي: عمل فردي ، عمل مزدوج أو نوع منظم عجلة يدوية للتشغيل اليدوي اختيارية |
متطلبات تقنية صمام الكرة المبطنة بالهواء المضغوط PTFE / PFA
| القطر الاسمي DN (مم) | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| معامل التدفق المقدر Cv | نوع الغرفة الكاملة | 14 | 30 | 55 | 100 | 135 | 230 | 320 | 500 | 850 | 1300 | 1750 |
| نوع غرفة الانكماش | 6 | 12 | 20 | 40 | 54 | 92 | 128 | 200 | 340 | 520 | 700 | |
| مشغل هوائي مزدوج الفعل | ضغط مزود الهواء 400KPa | |||||||||||
| نموذج | عزم الدوران (NM) | التعبئة PTFE ، الختم المعدني يسمح بالضغط التفاضلي | ||||||||||
| ATD63 | 23.5 | 2.35 | 0.94 | |||||||||
| ATD75 | 46.5 | 5.0 | 2.84 | 1.49 | 0.57 | 0.33 | ||||||
| ATD88 | 73.2 | 2.39 | 0.99 | 0.62 | ||||||||
| ATD100 | 106 | 1.54 | 0.99 | 0.30 | 0.19 | |||||||
| ATD125 | 221 | 1.29 | 0.80 | 0.39 | ||||||||
| ATD160 | 453 | 2.84 | 1.79 | 0.89 | 0.47 | 0.26 | 0.14 | |||||
| مشغل هوائي أحادي الحركة | ضغط مزود الهواء 400KPa | |||||||||||
| نموذج | عزم الدوران (NM) | التعبئة PTFE ، الختم المعدني يسمح بالضغط التفاضلي | ||||||||||
| ATS75 | 26.5 | 0.19 | ||||||||||
| أتس 88 | 44 | 1.19 | 0.09 | |||||||||
| ATS100 | 60.7 | 3.97 | 1.59 | 0.81 | 0.11 | |||||||
| ATS125 | 126 | 2.19 | 0.89 | 0.59 | ||||||||
| ATS160 | 269 | 1.39 | 0.53 | 0.34 | ||||||||
| ATS200 | 467 | 2.84 | 1.79 | 0.89 | 0.47 | 0.26 | 0.14 | |||||
